黒球式熱中症指数計 KO392Sold Out


企業における熱中症対策の義務化が、2025年6月1日より施行スタートし、感覚だけに頼らない熱中症対策が必須に!
黒球式なので、屋外・屋内のどちらでも輻射熱(太陽の直射や地面からの照り返しなど)が測れます!
環境省が推奨する「黒球付きの熱中症指数計」に適合しております。
いろいろな方法で設置ができて便利!
精度区分 | クラス2 |
---|---|
WBGT測定範囲 | 0.0~50.0℃ 0.1℃単位 |
温度(気温)測定範囲 | -9.9℃~60.0℃ 0.1℃単位 |
湿度(相対湿度)測定範囲 | 0.1~99.9% 0.1%単位 |
保管温度範囲 | -10.0~60.0℃(結露なきこと) |
使用温度範囲 | 5.0~60.0℃ |
使用湿度範囲 | 20.0~80.0% |
警告アラーム | 音量3段階 大/小/なし |
電源 | CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V |
電池寿命 | 約8カ月(1日4時間使用時) |
寸法 | 約 幅60×高さ112×奥行33mm |
質量 | 約79g(電池含む) |
付属品 | カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個 |
熱中症危険度をアラームと表示でお知らせ
サイズ
建設・工場現場

工場

学校・幼稚園・保育園

高齢者施設・介護施設

スポーツ現場

レジャー・アウトドア

自宅・オフィス

イベント会場





